尺寸表 | ||||||
尺寸(cm) | S | M | L | XL | ||
腰圍 | 33.5 | 36 | 38.5 | - | ||
臀圍 | 38 | 40 | 42 | - | ||
褲長 | 91 | 93 | 95 | - | ||
前檔 | 17 | 18 | 19 | - | ||
後檔 | 27 | 28 | 29 | - | ||
產地: | 中國 | 材質: | 聚酯纖維 87%、13%Spandex | |||
※ 本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點、人為拉扯等因素,與實際商品尺寸略有誤差。 | ||||||
※ 商品如有尺寸誤差時,建議您可先進行試穿,可能因布料彈性不同,而不影響穿著舒適度。 | ||||||
試穿報告 | ||||||
身高(cm) | 試穿人員 | 體重(kg) | 腰圍 | 臀圍 | 建議尺寸 | |
153-159 | A | 46 | 31 | 38 | S | |
160-165 | B | 50 | 34 | 41 | M | |
166-170 | C | 63 | 37 | 44 | L | |
※身高體重與尺寸沒有絕對的關係,155cm壯碩與170cm瘦高的女生也許會穿同一個尺寸。 | ||||||
※胸圍是影響尺寸選擇的關鍵因素,建議您可以參考試穿人員的胸圍做選擇。 | ||||||
※若您屬於肩膀較寬的體型,建議您參考胸圍後再對照肩寬數據。 | ||||||
Model資訊 | ||||||
身高(cm)/173 體重(kg)/48 肩寬/36 胸圍/33 腰圍/23 臀圍/33 試穿尺寸/ S |
尺寸 | 2XL、L、M、S、XL |
---|---|
品牌 | FIVE UP |
款式 | 壓力衣 / 機能衣 |
功能 | 吸濕、排汗 |
適用性別 | 女 |
版型 | 正常 |
顏色 | 多色系 |
產地 | 中國 |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/FIVE-UP-跳色彈力運動緊身長褲-藍紫-8303194.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |