商品規格:
可播放光碟片 | CD、CD-R/-RW | CD-DA | 是 |
MP3 | 是 | ||
音訊系統 | 輸出聲道 | 2 聲道 | |
功率輸出 (RMS) | 總功率 | 20 瓦 | |
正面 | 10 瓦(1kHz、6ohms、10% THD) | ||
USB | 插槽 | 是 | |
USB 標準 | USB 2.0 全速 | ||
播放 | MP3 | 是 | |
優質音效 | 全數位擴大機系統 | 是 | |
Bluetooth® Re-Master | 是 | ||
重低音 | 是 | ||
預設 EQ | 4(重金屬、清楚、軟調、人聲) 平板 | ||
高低音控制 | 是 | ||
環繞 | 是 | ||
輕鬆操作 | 顯示 | LCD | |
網路 | Panasonic Music Streaming 應用程式*1 | 是 | |
Bluetooth® 無線技術 | 是 | ||
揚聲系統 | 正面 | 配置 | 單向 1 個揚聲器,低音反射 |
揚聲器組件 | 全範圍:10 公分圓錐類型 | ||
終端 | 類比音訊輸入 (AUX) | AUX (3.5 mm) | - |
耳機輸出 | - | ||
諧調器 | 頻道/電台預設 | FM/30、AM/15 | |
RDS | - | ||
自動諧調 | 是 | ||
其他 | 電源供應器 | AC 110V, 60Hz | |
功率耗損 | 正常使用 [大約] | 14 瓦 | |
待機 [大約] | 0.2 瓦*2 | ||
自動關機/調光器 | 是/是 | ||
可設定計時器 | 播放/睡眠 | ||
尺寸、重量 | 主裝置 | 尺寸(寬 x 高 x 深)[大約] | 184 x 123 x 228 mm |
重量 [大約] | 1.1 kg | ||
前揚聲器 | 尺寸(寬 x 高 x 深)[大約] | 139 x 224 x 136 mm | |
重量 [大約] | 1.3 kg | ||
注意 | *1 可到 App Store 下載。可到 Google Play™ 下載。 | ||
注意 | *2 待機(藍牙待機開啟)功率耗損大約為 0.3 瓦。 | ||
注意 | 可播放性可能視內容、光碟片和錄製品質而定。錄製內容僅供個人使用。 | ||
注意 | 規格會在不另行通知的情況下變更。 | ||
商標通知 | MPEG Layer-3 音訊錄製技術已取得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的授權。 | ||
商標通知 | Apple 和 Apple 標誌是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區註冊的商標。App Store 是 Apple Inc. 的服務標記。 | ||
商標通知 | Google Play 是 Google Inc. 的商標。 | ||
商標通知 | Bluetooth® 字樣商標和標誌由 Bluetooth SIG, Inc. 所有,Panasonic 的商標使用獲得授權。其他商標和商標名稱屬於各自的所有者。 |
國際條碼:8887549563331
NCC認證字號:CCAB14LP1470T2
包裝尺寸:580*270*190 mm
產地:馬來西亞
配件:交流電源線*1.遙控器*1.AM環狀天線*1.FM室內天線*1.鐵氧體磁環*1.產品說明書*1
品牌 | Panasonic國際牌 |
---|---|
種類 | 組合式音響 |
型號 | SC-PM250 |
顏色 | 黑色系 |
產地 | 中國 |
可播放類型 | MP3-CD |
播放模式 | 單曲播放, 編曲播放, 隨機播放, 循環播放 |
AM/FM廣播收音 | AM, FM |
耳機插孔 | 無 |
有無天線 | 有天線 |
Wifi支援 | 無 |
藍牙 Bluetooth | 有藍牙 Bluetooth |
USB 輸入 | 有USB插槽 |
SD 卡輸入 | 無 |
可錄音 | 無 |
有搖控器 | 有搖控器 |
尺寸 | 580*270*190 mm |
重量 | 2.4KG |
配件 | 交流電源線*1.遙控器*1.AM環狀天線*1.FM室內天線*1.鐵氧體磁環*1.產品說明書*1 |
保固 | 1年 |
電源供應 | 110V |
NCC認證碼 | CCAB14LP1470T2 |
BSMI認證碼 | R31221 |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/PANASONIC-藍牙-USB組合音響-SC-P-8402381.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |