商品名稱 | 大阪前田製果 乳酸菌蛋酥(75g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 餅乾 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 馬鈴薯澱粉, 砂糖, 雞蛋液, 葡萄糖, 麥芽糖, 脫脂 奶粉, 混合糯米粉(玉米澱粉, 糯米粉), 殺菌乳酸菌粉,蛋殼鈣. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 75公克 本包裝含 1份================== 熱量 286大卡 蛋白質 1.1公克 脂肪 0.7公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 68.9公克 糖 12公克 鈉 14毫克 鈣 240毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 382大卡 蛋白質 1.5公克 脂肪 0.9公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 91.9公克 糖 16公克 鈉 19毫克 鈣 320毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 75公克 本包裝含 1份================== 熱量 286大卡 蛋白質 1.1公克 脂肪 0.7公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 68.9公克 糖 12公克 鈉 14毫克 鈣 240毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 382大卡 蛋白質 1.5公克 脂肪 0.9公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 91.9公克 糖 16公克 鈉 19毫克 鈣 320毫克 |
---|
內容量 | 75公克 |
---|
食品添加物名稱 | 馬鈴薯澱粉, 砂糖, 雞蛋液, 葡萄糖, 麥芽糖, 脫脂 奶粉, 混合糯米粉(玉米澱粉, 糯米粉), 殺菌乳酸菌粉,蛋殼鈣. |
---|
產地 | 日本神大阪府 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 6個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含雞蛋, 牛奶 每日建議食用量小於3包 |
---|
| 建議7個月以上嬰兒食用 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/大阪前田製果-乳酸菌蛋酥-75g--7831830.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|