保證分析 | |||||||||
粗蛋白 | 最低 | 22% | |||||||
粗脂肪 | 最低 | 15% | |||||||
粗纖維 | 最高 | 4.0% | |||||||
水份 | 最高 | 10% | |||||||
鈣 | 最少 | 1.30% | |||||||
磷 | 最少 | 0.85% | |||||||
Omega 6* | 最少 | 2.3% | |||||||
Omega 3* | 最少 | 1.5% | |||||||
維生素A | 最少 | 22,500 IU / kg | 國際單位: IU | ||||||
維生素E | 最少 | 170 IU / kg | 毫克: mg | ||||||
維生素C* | 最少 | 31.5 mg / kg | 菌落形成單位: CFU | ||||||
葡萄糖胺* | 最少 | 1400 mg / kg | 纖維酵素單位:CU | ||||||
總乳酸菌產生* | 最少 | 300百萬 CFU / lb | 公斤: kg | ||||||
纖維素酶* | 最少 | 140 CU/lb | 磅: lb | ||||||
此款狗飼料透過實驗測試證實達到AAFCO<美國飼料控管官方協會>對狗糧所有成長階段維持的營養水平要求 | |||||||||
"*"表示並沒有被AAFCO<美國飼料控管官方協會>所認定是必需的營養素 |
品牌 | 天然密碼 |
---|---|
類型 | 顆粒 |
產地 | 其他產地 |
成分 | 詳見內文標示 |
適用階段 | 全犬 |
體型 | 全犬 |
特殊處方 | 過敏 |
保存期限 | 至少六個月以上 |
重量(kg) | 454g |
保存方式 | 避免放置潮濕處,避免放置太陽照射處,食用前先檢查保存期限,若有異味請勿食用,真空包裝若有不正常膨脹,建議不要食用,開封後細菌、黴菌開始滋生,請儘快食用完畢 |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/gdsale.asp?gdid=p0517178273394&co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |