Takuma 綜合堅果[罐裝](194g) |
日本原裝進口 |
商品名稱 | Takuma 綜合堅果[罐裝](194g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 堅果 |
葷/素 | 奶蛋素 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 生, 小麥粉, 玉米, 砂糖, 馬鈴薯澱粉, 腰果, 杏仁,棕櫚油, 糖粉, 食鹽, 酥油(棕櫚油), 芝麻, 蜂蜜, 果糖, 胡椒,石蓴粉, 全脂奶粉, 米粉, 小麥蛋白, 脫脂大豆, 酵母萃取 物, 氧化澱粉, 膨脹劑(碳酸氫鈉), L-麩酸鈉, 胺基乙酸,食用色素(紅花黃, 梔子藍). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 194公克 本包裝含 1份================== 熱量 1137大卡 蛋白質 42.3公克 脂肪 80.9公克 飽和脂肪 7.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 59.8公克 糖 18.2公克 鈉 382毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 586大卡 蛋白質 21.8公克 脂肪 41.7公克 飽和脂肪 4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 30.8公克 糖 9.4公克 鈉 197毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 194g |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 日本愛知縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | 02 2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷4號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險證號1000字第 07PR000343號 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含花生, 牛奶 |
生產此食品的設備亦處理雞蛋, 蝦, 蟹 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Takuma-綜合堅果-罐裝-194g--8153154.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |