日本原裝進口 |
商品名稱 | Daiko 海苔天鹽風味海苔餅(45g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 餅乾 |
包裝方式 | 一般包裝 |
品牌國別 | 日本 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 小麥粉, 棕櫚油, 海苔, 玉米澱粉, 雞蛋白, 食鹽, 香 辛料(大蒜), 蛋殼鈣, L-麩酸鈉, 香辛料抽出物(辣椒). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 45公克 本包裝含 1份================== 熱量 269大卡 蛋白質 3公克 脂肪 19.8公克 飽和脂肪 7.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 19.8公克 糖 0公克 鈉 603毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 598大卡 蛋白質 6.7公克 脂肪 44公克 飽和脂肪 16公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 43.9公克 糖 0公克 鈉 1340毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 45公克 |
食品添加物名稱 | 同內容物成分 |
產地 | 日本廣島縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 10個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險證號1000字第 07PR000343號 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含雞蛋 |
生產此食品的設備亦處理牛奶, 花生 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Daiko-海苔天鹽風味海苔餅-45g--8178831.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |