日本原裝進口 |
商品名稱 | 春日井 三星綜合水果糖(67g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 軟糖 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 甜味劑(麥芽糖醇糖漿), 濃縮果汁(白桃, 蘋果, 葡 萄), 甜味劑(麥芽糖醇), 香草萃取物(胡椒薄荷, 小茴香,大茴香子, 肉桂, 羅勒, 百里香, 葛縷子, 小豆蔻, 胡荽, 石 花菜, 夏香薄荷, 迷迭香, 生薑, 鼠尾草, 菊花, 馬郁蘭, 月 桂葉, 奧勒岡草, 尤加利, 接骨木花, 香蜂草, 龍萵), 甜味 劑(D-木醣醇, D-山梨醇), 維生素C, 檸檬酸, DL-蘋果酸 , 香料, 食用色素(紅花黃, 紅玉蜀黍, 黃梔子), 脂肪酸甘 油酯, (原材料一部分含白桃, 蘋果). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 4公克 本包裝含 1份================== 熱量 白桃風味 16大卡 青蘋果風味 16大卡 葡萄風味 16大卡 蛋白質 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 脂肪 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 飽和脂肪 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 反式脂肪 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 碳水化合物 白桃風味 4公克 青蘋果風味 4公克 葡萄風味 4公克 糖 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 鈉 白桃風味 0毫克 青蘋果風味 0毫克 葡萄風味 0毫克 維生素C 白桃風味 30毫克 青蘋果風味 29毫克 葡萄風味 29毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 白桃風味 400大卡 青蘋果風味 400大卡 葡萄風味 400大卡 蛋白質 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 脂肪 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 飽和脂肪 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 反式脂肪 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 碳水化合物 白桃風味 100公克 青蘋果風味 100公克 葡萄風味 100公克 糖 白桃風味 0公克 青蘋果風味 0公克 葡萄風味 0公克 鈉 白桃風味 0毫克 青蘋果風味 0毫克 葡萄風味 0毫克 維生素C 白桃風味 750毫克 青蘋果風味 725毫克 葡萄風味 725毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 67公克 |
食品添加物名稱 | 同內容物 |
產地 | 日本兵庫縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | 02 2218 1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 24M |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 生產此食品的設備亦處理牛奶 |
每日建議可食用量小於5顆 | |
營養標示份數僅供參考, 實際依內容量包數有所不同 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/春日井-三星綜合水果糖-67g--8164851.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |