日本原裝進口 |
商品名稱 | 佐久間製果 乳酸菌喉糖(69g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 喉糖 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 糖, 麥芽糖, 奧利果寡糖(含糖漿), 鮮奶油(牛奶,鹿角菜膠), 大豆油, 奶粉, 濃縮優格(牛奶, 砂糖, 乳酸菌),加糖煉乳(牛奶, 砂糖), 食鹽, 乳酸菌乾燥粉末(殺菌), 花 草萃取物(薄荷, 棗, 金銀花, 菊花, 香蜂草, 甘草, 百 里香, 鼠尾草, 八角), 檸檬酸, 香料(大豆), 脂肪酸甘油酯. |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 69公克 本包裝含 1份================== 熱量 279大卡 蛋白質 0.2公克 脂肪 2.5公克 飽和脂肪 1.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 63.8公克 糖 46.5公克 鈉 79毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 404大卡 蛋白質 0.3公克 脂肪 3.6公克 飽和脂肪 1.7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 92.5公克 糖 67.4公克 鈉 114毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 69公克 |
食品添加物名稱 | 同內容物成分 |
產地 | 日本東京都 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷4號1樓 |
保存期限 | 12M |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第07PR000343號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
生產此食品的設備亦處理蝦, 蟹 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/佐久間製果-乳酸菌喉糖-69g--8123893.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |