日本原裝進口 |
商品名稱 | 春日井 牛奶之國綜合牛奶糖(62g) |
---|---|
品牌 | 春日井 |
種類 | 牛奶糖 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 麥芽糖, 砂糖, 奶粉, 加糖煉乳, 鮮奶油(牛奶, 鹿角 菜膠), 棕櫚油, 食鹽, 香料, 普通焦糖色素, 脂肪酸甘油 酯, (原材料一部分含牛奶, 大豆). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 62公克 本包裝含 1份================== 熱量 247.3大卡 蛋白質 1.6公克 脂肪 2.5公克 飽和脂肪 1.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 54.6公克 糖 38.6公克 鈉 79毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 398.8大卡 蛋白質 2.6公克 脂肪 4公克 飽和脂肪 2.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 88.1公克 糖 62.3公克 鈉 127毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 62公克 |
食品添加物名稱 | 同內容物成分 |
產地 | 日本愛知縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷4號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第07PR000343號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
生產此食品的設備亦處理花生 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/春日井-牛奶之國綜合牛奶糖-62g--8024996.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |