商品名稱 | 栗山 麵包超人野菜仙貝(45.6g) |
---|
品牌 | 栗山 |
---|
種類 | 米果/仙貝 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 粳米, 油菜籽油, 玉米油, 米糠油, 玉米澱粉, 馬鈴薯 澱粉, 菊糖, 食鹽, 蔬菜粉末(菠菜, 洋蔥, 胡蘿蔔, 番茄, 南 瓜, 玉米), 小麥發酵調味料(小麥, 食用酒精), 蛋白 加水分解物(大豆, 玉米, 鯛魚, 小麥), 葡萄糖, 酵母萃取 物, 醬油粉(小麥, 大豆), 大蒜粉(大蒜, 雞肉粉(雞 肉, 牛奶), 起士粉, 黑胡椒, 黑糖, 可可粉, 糊精, 食用色素 (紅椒). |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 7.6公克 本包裝含 6份================== 熱量 35大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 1.2公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 5.9公克 糖 5.4公克 膳食纖維 0.5公克 鈉 32毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 461.8大卡 蛋白質 4.9公克 脂肪 16.4公克 飽和脂肪 1.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 76.8公克 糖 70.5公克 膳食纖維 6.3公克 鈉 425毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 7.6公克 本包裝含 6份================== 熱量 35大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 1.2公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 5.9公克 糖 5.4公克 膳食纖維 0.5公克 鈉 32毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 461.8大卡 蛋白質 4.9公克 脂肪 16.4公克 飽和脂肪 1.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 76.8公克 糖 70.5公克 膳食纖維 6.3公克 鈉 425毫克 |
---|
內容量 | 45.6公克 |
---|
食品添加物名稱 | 粳米, 油菜籽油, 玉米油, 米糠油, 玉米澱粉, 馬鈴薯 澱粉, 菊糖, 食鹽, 蔬菜粉末(菠菜, 洋蔥, 胡蘿蔔, 番茄, 南 瓜, 玉米), 小麥發酵調味料(小麥, 食用酒精), 蛋白 加水分解物(大豆, 玉米, 鯛魚, 小麥), 葡萄糖, 酵母萃取 物, 醬油粉(小麥, 大豆), 大蒜粉(大蒜, 雞肉粉(雞 肉, 牛奶), 起士粉, 黑胡椒, 黑糖, 可可粉, 糊精, 食用色素 (紅椒). |
---|
產地 | 日本新潟縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 6個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
---|
| 生產此食品的設備亦處理蝦, 蟹, 雞蛋, 花生 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/栗山-麵包超人野菜仙貝-46g--8019798.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|