日本原裝進口 |
商品名稱 | 池田屋 幸福磯米果(130g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 米果/仙貝 |
包裝方式 | 一般包裝 |
品牌國別 | 日本 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 小麥澱粉, 棕櫚油, 加工醬油[醬油, 砂糖, 糊精, 味 醂, 鰹魚節萃取物, 麥芽糖, 發酵調味料(小麥, 食鹽, 砂 糖, 醋), 豬肉萃取物], 魷魚, 小麥粉, 蝦, 醬油,芝麻, 南極蝦, 青海苔粉, 蛋白加水分解物 (大豆), 高湯(沙丁魚, 竹筴魚, 鰹魚, 鯖魚), 薏苡仁, 小魚 (沙丁魚), 味醂, 芥末風味調味粉(砂糖, 鰹魚萃取物, 酵 母萃取物), 花生, 鰹魚 節萃取物, 辣椒, 鰹魚節屑, 梅醋精粉, 南極蝦萃取物, 小 魚萃取物, 鯖魚節屑, 扇貝精粉, 酵母萃取物, 氧化澱粉,L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 食用色素(紅麴, 紅椒, 紅甜菜, 紅花 黃, 黃梔子), 普通焦糖色素, 膨脹劑(碳酸氫鈉), 貝殼鈣,脂肪酸甘油酯, 甜味劑(甜菊醣苷), 蛋殼鈣, 香辛料抽出 物(蔥), 迷迭香抽出物, 抗氧化劑(維生素E), 香料, (原材 料的一部份含有大豆, 牛奶). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 130公克 本包裝含 1份================== 熱量 577.1大卡 蛋白質 5.1公克 脂肪 18.7公克 飽和脂肪 4.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 97.1公克 糖 3.8公克 鈉 1200毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 444大卡 蛋白質 3.9公克 脂肪 14.4公克 飽和脂肪 3.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 74.7公克 糖 2.9公克 鈉 923毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 130公克 本包裝含 1份================== 熱量 577.1大卡 蛋白質 5.1公克 脂肪 18.7公克 飽和脂肪 4.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 97.1公克 糖 3.8公克 鈉 1200毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 444大卡 蛋白質 3.9公克 脂肪 14.4公克 飽和脂肪 3.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 74.7公克 糖 2.9公克 鈉 923毫克 |
內容量 | 130公克 |
食品添加物名稱 | 同內容物成分 |
產地 | 日本愛知縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 5M |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含雞蛋, 牛奶, 花生, 蝦 |
生產此食品的設備亦處理蟹 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/池田屋-幸福磯米果-130g--7994956.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |