商品名稱 | 東鳩 手指圈圈餅-海苔鹽味(79g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 餅乾 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 乾燥馬鈴薯, 棕櫚油, 食鹽, 青海苔粉, 酵母精粉, 香 辛料(胡椒), 青海苔, 氧化澱粉, L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 碳 酸鈣, 抗氧化劑(維生素E), (原材料的一部份含有蝦, 蟹). |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 79公克 本包裝含 1份================== 熱量 427.4大卡 蛋白質 3公克 脂肪 25.4公克 飽和脂肪 11.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 46.7公克 糖 45.2公克 鈉 400毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 541.4大卡 蛋白質 3.8公克 脂肪 32.2公克 飽和脂肪 14.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 59.1公克 糖 57.2公克 鈉 506毫克 |
---|
每份營養成份 | 同上 |
---|
內容量 | 79公克 |
---|
食品添加物名稱 | 乾燥馬鈴薯, 棕櫚油, 食鹽, 青海苔粉, 酵母精粉, 香 辛料(胡椒), 青海苔, 氧化澱粉, L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 碳 酸鈣, 抗氧化劑(維生素E), (原材料的一部份含有蝦, 蟹). |
---|
產地 | 日本埼玉縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 6個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含蝦, 蟹 |
---|
| 生產此食品的設備亦處理雞蛋, 牛奶, 花生 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/東鳩-手指圈圈餅-海苔鹽味-79g--7994954.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|