商品名稱 | NONGSHIM 烤魷魚腳餅乾(75g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 餅乾 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 韓國 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 小麥粉, 冰糖, 米糠油, 玉米澱粉(玉米), 木薯澱粉,麥芽糊精, 魷魚, 棕櫚油, 海鮮萃取物(魷魚, 蝦), 米粉, 奶 油, 奶油醬油風味調味粉(奶油, 醬油, 食鹽), 加糖煉乳魷魚風味糊(魷魚, 香料. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 90公克 本包裝含 1份================== 熱量 459大卡 蛋白質 5公克 脂肪 23公克 飽和脂肪 7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 58公克 糖 6公克 鈉 440毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 510.4大卡 蛋白質 5.6公克 脂肪 25.6公克 飽和脂肪 7.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 64.4公克 糖 6.7公克 鈉 489毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 90公克 本包裝含 1份================== 熱量 459大卡 蛋白質 5公克 脂肪 23公克 飽和脂肪 7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 58公克 糖 6公克 鈉 440毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 510.4大卡 蛋白質 5.6公克 脂肪 25.6公克 飽和脂肪 7.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 64.4公克 糖 6.7公克 鈉 489毫克 |
---|
內容量 | 75公克 |
---|
食品添加物名稱 | 小麥粉, 冰糖, 米糠油, 玉米澱粉(玉米), 木薯澱粉,麥芽糊精, 魷魚, 棕櫚油, 海鮮萃取物(魷魚, 蝦), 米粉, 奶 油, 奶油醬油風味調味粉(奶油, 醬油, 食鹽), 加糖煉乳, 魷魚風味糊(魷魚, 香料. |
---|
產地 | 韓國 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 5個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶, 蝦 |
---|
| 生產此食品的設備亦處理蟹, 雞蛋, 花生 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/NONGSHIM-烤魷魚腳餅乾-75g--7994829.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|