日本原裝進口 |
商品名稱 | ASAHI 玄米檸檬鹽風味餅(72g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 餅乾 |
包裝方式 | 一般包裝 |
品牌國別 | 日本 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 小麥粉, 酥油(棕櫚油), 砂糖, 小麥麩加工品(小麥 外皮, 砂糖), 小麥麩片(米, 顆粒小麥, 小麥外皮),雞蛋, 玄米粉, 難消化性糊精(玉米), 葡萄糖, 蜂蜜, 檸檬 皮糊(檸檬皮, 糊精), 杏仁, 檸檬果汁粉, 食鹽, 雞蛋殼鈣,小麥纖維素, 甘油, 碳酸鎂, 檸檬酸, 維生素C, 香料, 大豆 卵磷脂, 焦磷酸鐵, 抗氧化劑(維生素E), 黃梔子色素, 菸 鹼酸, 維生素E, 本多酸鈣, 維生素B2, 維生素B6, 維生素 B1, 維生素A, 葉酸, 維生素D, 維生素B12. |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 36公克 本包裝含 2份================== 熱量175大卡 接前排 菸鹼素 蛋白質2.2公克 接前排 3毫克NE 脂肪9.7公克 接前排 葉酸 飽和脂肪4.9公克 接前排 70微克 反式脂肪0公克 接前排碳水化合物21.4公克 接前排糖18公克 接前排膳食纖維3.4公克 接前排鈉102毫克 接前排鈣227毫克 接前排鐵2.3毫克 接前排鎂45毫克 接前排維生素A370微克RE 接前排微生素B10.29毫克 接前排微生素B20.29毫克 接前排微生素B60.28毫克 接前排微生素B120.86微克 接前排微生素C28毫克 接前排微生素D1.3微克 接前排微生素E2毫克α-TE 接前排===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量485大卡 接前排蛋白質6.1公克 接前排 8.3毫克NE 脂肪26.9公克 接前排飽和脂肪13.7公克 接前排 194.4微克 反式脂肪0公克 接前排碳水化合物59.4公克 接前排糖50公克 接前排膳食纖維9.4公克 接前排鈉283毫克 接前排鈣631毫克 接前排鐵6.4毫克 接前排鎂125毫克 接前排維生素A1027.8微克RE 接前排微生素B10.8毫克 接前排微生素B20.8毫克 接前排微生素B60.8毫克 接前排微生素B122.4微克 接前排微生素C77.8毫克 接前排微生素D3.6微克 接前排微生素E5.6毫克α-TE 接前排 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 190g |
食品添加物名稱 | 同內容物成分 |
產地 | 日本長野縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含雞蛋 生產此食品的設備亦處理牛奶 |
本產品每日建議食用量小於1小包 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/ASAHI-玄米檸檬鹽風味餅-72g--7934381.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |