商品名稱 | 桃太郎製果 直火黑糖飴(140g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 硬糖 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 麥芽糖, 砂糖, 黑糖, 加工黑糖(黑糖, 糖蜜), 食 鹽, 酥油(棕櫚油), 香料, 普通焦糖色素. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 140公克 本包裝含 1份================== 熱量 550大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 137.1公克 糖 94.1公克 鈉 25毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 393大卡 蛋白質 0.3公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 97.9公克 糖 67.2公克 鈉 18毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 140公克 本包裝含 1份================== 熱量 550大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 137.1公克 糖 94.1公克 鈉 25毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 393大卡 蛋白質 0.3公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 97.9公克 糖 67.2公克 鈉 18毫克 |
---|
內容量 | 140公克 |
---|
食品添加物名稱 | 麥芽糖, 砂糖, 黑糖, 加工黑糖(黑糖, 糖蜜), 食 鹽, 酥油(棕櫚油), 香料, 普通焦糖色素. |
---|
產地 | 日本岐阜縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 12M |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/桃太郎製果-直火黑糖飴-140g--7926632.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|