商品名稱 | Shinko 明太子風味蝦仙貝(45g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 米果/仙貝 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 小麥粉, 油菜籽油, 大豆油, 米粉, 蝦, 南極蝦, 辣鱈 魚卵風味粉(辣鱈魚卵萃取物, 食鹽, 辣椒粉), 水 飴粉, 起士粉, 辣椒, 雞精粉, 蛋白加水分解物(大豆), 酵 母萃取物, 鰹魚節粉, 魚醬粉, 氧化澱粉, 食用色素(紅 麴, 紅椒), 膨脹劑(碳酸氫鈉), L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 香料,檸檬酸. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 45公克 本包裝含 1份================== 熱量 225.6大卡 蛋白質 3公克 脂肪 10.8公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 29.4公克 糖 28.8公克膳食纖維 0.6公克 鈉 174毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 501.4大卡 蛋白質 6.7公克 脂肪 24公克 飽和脂肪 0.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 65.3公克 糖 64公克膳食纖維 1.3公克 鈉 387毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 45公克 本包裝含 1份================== 熱量 225.6大卡 蛋白質 3公克 脂肪 10.8公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 29.4公克 糖 28.8公克膳食纖維 0.6公克 鈉 174毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 501.4大卡 蛋白質 6.7公克 脂肪 24公克 飽和脂肪 0.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 65.3公克 糖 64公克膳食纖維 1.3公克 鈉 387毫克 |
---|
內容量 | 45公克 |
---|
食品添加物名稱 | 小麥粉, 油菜籽油, 大豆油, 米粉, 蝦, 南極蝦, 辣鱈 魚卵風味粉(辣鱈魚卵萃取物, 食鹽, 辣椒粉), 水 飴粉, 起士粉, 辣椒, 雞精粉, 蛋白加水分解物(大豆), 酵 母萃取物, 鰹魚節粉, 魚醬粉, 氧化澱粉, 食用色素(紅 麴, 紅椒), 膨脹劑(碳酸氫鈉), L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 香料,檸檬酸. |
---|
產地 | 日本福岡縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 4M |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 第一產物保險 1000字第04PR000271號 ★食品業者登錄字號: 太冠國際開發事業有限公司 F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含蝦, 牛奶 生產此食品的設備亦處理雞蛋, 花生, 蟹 |
---|
| 此營養標示數據依台灣法規為基礎 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Shinko-明太子風味蝦仙貝-45g--7923869.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|