藤澤 杏仁小魚乾[10包入](70g) |
|
商品名稱 | 藤澤 杏仁小魚乾[10包入](70g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 杏仁 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 杏仁, 沙丁魚, 砂糖, 芝麻, 醬油[大豆(非基因改造),小麥], 木薯澱粉分解物, 食鹽, 海藻糖, L-麩酸鈉, 胺基乙 酸. |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 7公克 本包裝含 10份================== 熱量 31.2大卡 蛋白質 2.5公克 脂肪 1.2公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2.6公克 糖 1.2公克 鈉 55毫克 鈣 66毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 445.1大卡 蛋白質 35.7公克 脂肪 17.1公克 飽和脂肪 2.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 37.1公克 糖 16.7公克 鈉 786毫克 鈣 942.8毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 7公克 本包裝含 10份================== 熱量 31.2大卡 蛋白質 2.5公克 脂肪 1.2公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2.6公克 糖 1.2公克 鈉 55毫克 鈣 66毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 445.1大卡 蛋白質 35.7公克 脂肪 17.1公克 飽和脂肪 2.9公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 37.1公克 糖 16.7公克 鈉 786毫克 鈣 942.8毫克 |
內容量 | 70公克 |
食品添加物名稱 | 杏仁, 沙丁魚, 砂糖, 芝麻, 醬油[大豆(非基因改造),小麥], 木薯澱粉分解物, 食鹽, 海藻糖, L-麩酸鈉, 胺基乙 酸. |
產地 | 原產地:日本山形縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 6個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 生產此食品的設備亦處理雞蛋, 牛奶, 花生, 蝦本產品所使用的沙丁魚食用蝦, 蟹 |
本產品每日建議攝取量小於2大包 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/藤澤-杏仁小魚乾-7gx10包--7803757.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |