商品名稱 | 岩塚製果 野菜家族米果(51g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
種類 | 米果/仙貝 |
---|
包裝方式 | 一般包裝 |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 粳米, 米粉, 馬鈴薯澱粉, 砂糖, 加糖脫脂煉乳, 食 鹽, 胡蘿蔔糊, 高麗菜糊, 菠菜糊, 貝殼鈣. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 51公克 本包裝含 1份================== 熱量 194大卡 蛋白質 2.9公克 脂肪 0.4公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 44.8公克 糖 4.9公克 鈉 440毫克 鈣 153毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 382大卡 蛋白質 5.7公克 脂肪 0.8公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 87.9公克 糖 9.6公克 鈉 862毫克 鈣 300毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 51公克 本包裝含 1份================== 熱量 194大卡 蛋白質 2.9公克 脂肪 0.4公克 飽和脂肪 0.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 44.8公克 糖 4.9公克 鈉 440毫克 鈣 153毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 382大卡 蛋白質 5.7公克 脂肪 0.8公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 87.9公克 糖 9.6公克 鈉 862毫克 鈣 300毫克 |
---|
內容量 | 51公克 |
---|
食品添加物名稱 | 粳米, 米粉, 馬鈴薯澱粉, 砂糖, 加糖脫脂煉乳, 食 鹽, 胡蘿蔔糊, 高麗菜糊, 菠菜糊, 貝殼鈣. |
---|
產地 | 原產地:日本新潟縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
---|
保存期限 | 4個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 生產此食品的設備亦處理蝦, 蟹, 雞蛋, 花生 |
---|
| 建議7個月以上嬰兒食用 本產品每日建議攝取量小於1袋 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/岩塚製果-野菜家族米果-51g--7745784.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|