日本原裝進口 |
商品名稱 | KiRin 午後紅茶-芳醇奶茶(500ml) |
---|---|
品牌 | KIRIN |
外包裝材質 | 寶特瓶 |
商品種類 | 奶茶 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
內容物成份 | 牛奶, 砂糖, 脫脂奶粉, 全脂奶粉, 紅茶, 糊精, 鮮奶 油(牛奶, 鹿角菜膠), 食鹽, 香料, 脂肪酸甘油酯, 抗氧化 劑(維生素C), 甜味劑(醋磺內酯鉀, 甜菊醣苷, 蔗糖素). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 500毫升 本包裝含 1份================== 熱量 111大卡 蛋白質 5公克 脂肪 5公克 飽和脂肪 1.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 11.5公克 糖 9公克 鈉 140毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 22.2大卡 蛋白質 1公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 0.3公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 2.3公克 糖 1.8公克 鈉 28毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 500ml |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 日本滋賀縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 9個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
咖啡因:0mg/100mL | |
咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 | |
熱量減少係指與午後の紅茶ミルクティー相比較 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/KiRin-午後紅茶-芳醇奶茶-500ml--8166851.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |