|
商品名稱 | Vegemil 活力豆乳[含糖](950ml) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
外包裝材質 | 新鮮屋 |
商品種類 | 豆漿/豆奶 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏 |
內容物成份 | 豆乳, 砂糖, 水, 大豆油, 食鹽, 脂肪酸甘油酯, 菸鹼 醯胺, 維生素B1, 維生素B12, 維生素B2, 維生素B6, 維 生素C, 氧化鋅, 葉酸, 硫酸亞鐵, 乾燥維生素D(阿拉伯 膠, 玉米澱粉, 中鏈三酸甘油脂, 維生素D3, 維生 素E), 檸檬酸鈉, 碳酸鈣加工品(碳酸鈣, 大豆萃取物),香料(花生香). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 100毫升 本包裝含 9.5份================== 熱量 63.9大卡 蛋白質 3公克 脂肪 3.1公克 飽和脂肪 0.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 6公克 糖 5公克 鈉 84毫克 維生素B1 0.06毫克 維生素B2 0.07毫克 維生素B6 0.04毫克 維生素C 7.4毫克 維生素D 1.6微克 菸鹼素 0.82毫克NE 葉酸 7.4微克 鈣 74毫克 磷 45毫克 鐵 0.53毫克 鋅 0.58毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 63.9大卡 蛋白質 3公克 脂肪 3.1公克 飽和脂肪 0.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 6公克 糖 5公克 鈉 84毫克 維生素B1 0.06毫克 維生素B2 0.07毫克 維生素B6 0.04毫克 維生素C 7.4毫克 維生素D 1.6微克 菸鹼素 0.82毫克NE 葉酸 7.4微克 鈣 74毫克 磷 45毫克 鐵 0.53毫克 鋅 0.58毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 950ml |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 韓國 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含花生 |
生產此食品的設備亦處理牛奶, 雞蛋 | |
飲用前請搖勻 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Vegemil-活力豆乳-含糖-950ml--8166393.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |