商品名稱 | DYDO 吟麗濃郁咖啡(210ml) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
包裝入數 | 單入 |
---|
商品種類 | 即飲罐裝 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
---|
內容物成份 | 牛奶, 咖啡, 砂糖, 乳糖, 脂肪酸甘油酯, 乾酪素鈉. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 210毫升 本包裝含 1份================== 熱量 64.2大卡 蛋白質 1公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 12.8公克 糖 10.5公克 鈉 90毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 30.9大卡 蛋白質 0.5公克 脂肪 0.5公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 6.1公克 糖 5公克 鈉 43毫克 |
---|
每份營養成份 | 同上 |
---|
內容量 | 210ml |
---|
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
---|
產地 | 日本靜岡縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
---|
保存期限 | 12個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
---|
| 咖啡因:71mg/100mL |
---|
| 咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/DYDO-吟麗濃郁咖啡-210ml--8144199.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|