日本原裝進口 |
商品名稱 | UCC Beans拿鐵飲料(500ml) |
---|---|
品牌 | UCC |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 牛奶, 咖啡, 鮮奶油(牛奶, 鹿角菜膠), 糊精, 食鹽, 奶 粉, 香料, 脂肪酸甘油酯, 乾酪素鈉, 鹿角菜膠, 小麥纖維 素, 甜味劑(醋磺內酯鉀, 蔗糖素) |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 100毫升 本包裝含 5份================== 熱量 16大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 0.9公克 飽和脂肪 0.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.4公克 糖 0.8公克 鈉 71毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 16大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 0.9公克 飽和脂肪 0.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.4公克 糖 0.8公克 鈉 71毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 500ml |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 日本滋賀縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 9個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
咖啡因:23.6mg/100mL | |
咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/UCC-Beans拿鐵飲料-500ml--8144197.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |