韓國原裝進口 |
商品名稱 | CocaCola 喬治亞咖啡-拿鐵(270ml) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 水, 牛奶, 糖漿, 咖啡濃縮液(巴西), 咖啡濃縮液 (巴西), 碳酸氫鈉, 脂肪酸甘油酯, 人工香料, 天然香料,乾酪素鈉, 糊精, 鹿角菜膠, 砂糖, 半纖維素酶(牛奶). |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 270毫升 本包裝含 1份================== 熱量 117.9大卡 蛋白質 2.4公克 脂肪 2.7公克 飽和脂肪 1.8公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 21公克 糖 19公克 鈉 146毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 43.8大卡 蛋白質 0.9公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 0.7公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 7.8公克 糖 7公克 鈉 54毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 270ml |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 韓國 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 12M |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 | |
生產此食品的設備亦處理花生 | |
咖啡因:40.4mg/100mL | |
咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/CocaCola-喬治亞咖啡-拿鐵-270ml--8144193.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |