日本原裝進口 |
商品名稱 | Sangaria 果感果粒飲料-白葡萄風味(380ml) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
外包裝材質 | 鐵罐 |
商品種類 | 蔬果汁/果汁 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏 |
內容物成份 | 葡萄, 果糖葡萄糖液糖, 葡萄果粒, 檸檬酸, 香料,乳酸鈣, 抗氧化劑(維生素C). 內容量:380公克(380毫升) |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 380毫升 本包裝含 1份================== 熱量 192大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 47.9公克 糖 42.6公克 鈉 49毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 50大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 12.6公克 糖 11.2公克 鈉 13毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 380毫升 |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 日本三重縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
果汁含量20% | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Sangaria-果感果粒飲料-白葡萄風味-380-8123971.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |