日本原裝進口 |
商品名稱 | UCC 晨朝拿鐵咖啡(185g) |
---|---|
品牌 | UCC |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 牛奶, 砂糖, 咖啡, 濃縮牛奶, 全脂奶粉, 糊精, 食鹽,脂肪酸甘油酯, 香料. |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 185毫升 本包裝含 1份================== 熱量 82大卡 蛋白質 1.9公克 脂肪 1.9公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 14.4公克 糖 13.1公克 鈉 139毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 44大卡 蛋白質 1公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 0.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 7.8公克 糖 7.1公克 鈉 75毫克 |
每份營養成份 | 同上 |
內容量 | 185g |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 日本兵庫縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 12M |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
咖啡因:51.9mg/100mL 咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/UCC-晨朝拿鐵咖啡-185g--8042607.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |