商品名稱 | KiRin 午後紅茶-紅茶(500ml) |
---|
品牌 | KIRIN |
---|
外包裝材質 | 寶特瓶 |
---|
商品種類 | 紅茶 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
---|
內容物成份 | 砂糖類(果糖葡萄糖液糖, 砂糖), 紅茶, 香料, 抗氧化 劑(維生素C), 檸檬酸鈉. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 500毫升 本包裝含 1份================== 熱量 70大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 17.5公克 糖 15.5公克 鈉 50毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 14大卡 蛋白質 0公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 3.5公克 糖 3.1公克 鈉 10毫克 |
---|
每份營養成份 | 同上 |
---|
內容量 | 500ml |
---|
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
---|
產地 | 日本滋賀縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
---|
保存期限 | 9個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 咖啡因:0mg/100mL |
---|
| 咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/KiRin-午後紅茶-紅茶-500ml--8039705.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|