日本原裝進口 |
商品名稱 | Sapporo 北海道咖啡-拿鐵(185ml) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
包裝入數 | 單入 |
商品種類 | 即飲罐裝 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏並盡速食用完畢 |
內容物成份 | 牛奶, 砂糖, 咖啡, 脫脂奶粉, 全脂奶粉, 糊精, 脂肪 酸甘油酯, 香料. |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 185毫升 本包裝含 1份================== 熱量 58大卡 蛋白質 1.1公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 13.5公克 糖 12.2公克 鈉 52毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 32大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 7.3公克 糖 6.6公克 鈉 28毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 185毫升 本包裝含 1份================== 熱量 58大卡 蛋白質 1.1公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 13.5公克 糖 12.2公克 鈉 52毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 32大卡 蛋白質 0.6公克 脂肪 0公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 7.3公克 糖 6.6公克 鈉 28毫克 |
內容量 | 185ml |
食品添加物名稱 | 牛奶, 砂糖, 咖啡, 脫脂奶粉, 全脂奶粉, 糊精, 脂肪 酸甘油酯, 香料. |
產地 | 日本北海道 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶、咖啡因:30mg/100mL |
咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Sapporo-北海道咖啡-拿鐵-185ml--8007301.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |