商品名稱 | Sangaria 皇冠咖啡-拿鐵(260g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
包裝入數 | 單入 |
---|
商品種類 | 即飲罐裝 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 水, 糖類(砂糖, 果糖葡萄糖液糖), 咖啡, 脫脂奶粉,全脂奶粉, 椰子油, 糊精, 食鹽, 普通焦糖色素, 脂肪酸甘 油酯, 香料, 抗氧化劑(維生素C), 乾酪素鈉, 甜味劑(甜 菊醣苷). |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 260毫升 本包裝含 1份================== 熱量 75大卡 蛋白質 1.3公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 15.1公克 糖 12公克 鈉 133毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 29大卡 蛋白質 0.5公克 脂肪 0.4公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 5.8公克 糖 4.6公克 鈉 51毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 260毫升 本包裝含 1份================== 熱量 75大卡 蛋白質 1.3公克 脂肪 1公克 飽和脂肪 1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 15.1公克 糖 12公克 鈉 133毫克 ===== 營養標示 ===== 每100毫升================== 熱量 29大卡 蛋白質 0.5公克 脂肪 0.4公克 飽和脂肪 0.4公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 5.8公克 糖 4.6公克 鈉 51毫克 |
---|
內容量 | 260g |
---|
食品添加物名稱 | 水, 糖類(砂糖, 果糖葡萄糖液糖), 咖啡, 脫脂奶粉,全脂奶粉, 椰子油, 糊精, 食鹽, 普通焦糖色素, 脂肪酸甘 油酯, 香料, 抗氧化劑(維生素C), 乾酪素鈉, 甜味劑(甜 菊醣苷). |
---|
產地 | 日本三重縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 12個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 ##咖啡因:35.1mg/100mL |
---|
| 咖啡因每日限量300mg, 孩童及孕哺婦慎用 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Sangaria-皇冠咖啡-拿鐵-260g--7902383.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|