商品名稱 | AGF Blendy優華咖啡(22g) |
---|
品牌 | AGF |
---|
包裝入數 | 單入 |
---|
商品種類 | 咖啡粉 |
---|
保存方法 | 避免存放於高溫或陽光直射處 |
---|
內容物成份 | 即溶咖啡, 棕櫚油, 香料 |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 2公克 本包裝含 11份================== 熱量 7.7大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0.1公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.3公克 糖 0公克 鈉 1毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 385大卡 蛋白質 20公克 脂肪 5公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 65公克 糖 0公克 鈉 50毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 2公克 本包裝含 11份================== 熱量 7.7大卡 蛋白質 0.4公克 脂肪 0.1公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 1.3公克 糖 0公克 鈉 1毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 385大卡 蛋白質 20公克 脂肪 5公克 飽和脂肪 0公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 65公克 糖 0公克 鈉 50毫克 |
---|
內容量 | 22公克 |
---|
食品添加物名稱 | 即溶咖啡, 棕櫚油, 香料 |
---|
產地 | 日本兵庫縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 25個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 以一包(2g)沖泡一杯後,咖啡因:110mg |
---|
| 咖啡因每日攝取量應低於300mg, 孩童及孕哺婦慎用 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/AGF-Blendy優華咖啡-22g--7658967.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|