商品名稱 | 久保田麵業 野菜味噌烏龍麵2食(474g) |
---|
品牌 | 其他品牌 |
---|
外包裝型式 | 袋裝 |
---|
種類 | 麵條(附調味包) |
---|
品牌國別 | 日本 |
---|
葷/素 | 葷 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
---|
內容物成份 | 麵[小麥粉, 食鹽, 檸檬酸], 調味料[味噌, 調味味噌 (味噌, 砂糖, 大蒜, 食鹽), 雞肉萃取物, 釀造醬 油, 香菇萃取物, 香辛料(胡椒), 牛蒡, L-麩酸鈉, 胺基乙 酸, 食用酒精, 普通焦糖色素, 玉米糖膠, 檸檬酸]. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 237公克 本包裝含 2份================== 熱量 286大卡 蛋白質 8公克 脂肪 2公克 飽和脂肪 0.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 59公克 糖 0公克 鈉 1724毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 120大卡 蛋白質 3.4公克 脂肪 0.8公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 24.9公克 糖 0公克 鈉 727毫克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 237公克 本包裝含 2份================== 熱量 286大卡 蛋白質 8公克 脂肪 2公克 飽和脂肪 0.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 59公克 糖 0公克 鈉 1724毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 120大卡 蛋白質 3.4公克 脂肪 0.8公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 24.9公克 糖 0公克 鈉 727毫克 |
---|
內容量 | 474g |
---|
食品添加物名稱 | 麵[小麥粉, 食鹽, 檸檬酸], 調味料[味噌, 調味味噌 (味噌, 砂糖, 大蒜, 食鹽), 雞肉萃取物, 釀造醬 油, 香菇萃取物, 香辛料(胡椒), 牛蒡, L-麩酸鈉, 胺基乙 酸, 食用酒精, 普通焦糖色素, 玉米糖膠, 檸檬酸]. |
---|
產地 | 日本香川縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | 02-22181010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
---|
保存期限 | 12M |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 調味包產地:北海道 |
---|
| 包裝僅供調理參考 |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/久保田麵業-野菜味噌烏龍麵2食-474g--7956871.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|