日本原裝進口 |
商品名稱 | glico 燒豚五目炒飯素(45g) |
---|---|
品牌 | 其他品牌 |
種類 | 辛香粉/香料 |
葷/素 | 葷 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 料[大豆加工品(大豆, 豬肉, 食鹽), 蔥, 乾燥 胡蘿蔔, 魚板, 胡椒, L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 甜味劑(D-山 梨醇), 普通焦糖色素, 食用色素(紅麴, 紅椒), 抗氧化劑 (維生素E), 牛乳蛋白, (原材料一部分含雞蛋, 牛奶, 小 麥, 大豆, 豬肉)], 醬[醬油, 食鹽, 蠔油, 芥籽油, 砂糖, 豬肉 萃取物, 叉燒豬肉萃取物, 豬明膠, 蛋白加水分解物(大 豆), 芝麻油, 香油, 甜味劑(麥芽糖醇), 生薑萃取物, 大蒜 調味料(大蒜, 胡椒), 食用酒精, 胺基乙 酸, 檸檬酸, 脂肪酸甘油酯, 甜味劑(醋磺內酯鉀, 蔗糖素 ), 香料, 抗氧化劑(維生素E), 香辛料抽出物(胡椒), (原材 料一部分含小麥, 豬明膠)]. |
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 22.1公克 本包裝含 2份================== 熱量 34.1大卡 蛋白質 2.4公克 脂肪 1.3公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 3.2公克 糖 1.5公克 鈉 1181毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 154.3大卡 蛋白質 10.8公克 脂肪 5.9公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 14.5公克 糖 7公克 鈉 5344毫克 |
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 22.1公克 本包裝含 2份================== 熱量 34.1大卡 蛋白質 2.4公克 脂肪 1.3公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 3.2公克 糖 1.5公克 鈉 1181毫克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 154.3大卡 蛋白質 10.8公克 脂肪 5.9公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 14.5公克 糖 7公克 鈉 5344毫克 |
內容量 | 45g |
食品添加物名稱 | 同內容物成份 |
產地 | 日本島根縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | 02 2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷4號1樓 |
保存期限 | 13個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原本產品含雞蛋, 牛奶 ##生產此食品的設備亦處理花生, 蝦, 蟹 |
此營養標示數據依台灣法規為基礎## | |
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/Glico-燒豚五目炒飯素-45g--7921247.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |