商品名稱 | 森永製果 應援鬆餅粉(400g) |
---|
品牌 | 森永製果 |
---|
種類 | 鬆餅粉 |
---|
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存, 開封後請冷藏 |
---|
內容物成份 | 小麥粉, 砂糖, 大豆油脂粉, 乳清蛋白, 葡萄糖, 食 鹽, 殺菌乳酸菌粉, 氧化澱粉, 泡打粉(碳酸氫鈉, 酸性 焦磷酸鈉, 反丁烯二酸), 碳酸鈣, 大豆卵磷脂, 香料, 乾 酪素鈉, 玉米糖膠, 關華豆膠, 焦磷酸鐵, 菸鹼酸, 本多 酸鈣, 維生素B6, 維生素B2, 維生素B1, 葉酸, 維生素D,維生素B12. |
---|
熱量 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 100公克 本包裝含 4份================== 熱量 380大卡 蛋白質 7.6公克 脂肪 3.6公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 79.3公克 糖 71.3公克 鈉 512毫克 鈣 214毫克 鐵 2.3毫克 菸鹼素 8.9毫克NE 維生素B2 1.03毫克 維生素B6 1.22毫克 維生素B12 1.4微克 維生素D 2.2微克 葉酸 154微克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 380大卡 蛋白質 7.6公克 脂肪 3.6公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 79.3公克 糖 71.3公克 鈉 512毫克 鈣 214毫克 鐵 2.3毫克 菸鹼素 8.9毫克NE 維生素B2 1.03毫克 維生素B6 1.22毫克 維生素B12 1.4微克 維生素D 2.2微克 葉酸 154微克 |
---|
每份營養成份 | ===== 營養標示 ===== 每1份量 100公克 本包裝含 4份================== 熱量 380大卡 蛋白質 7.6公克 脂肪 3.6公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 79.3公克 糖 71.3公克 鈉 512毫克 鈣 214毫克 鐵 2.3毫克 菸鹼素 8.9毫克NE 維生素B2 1.03毫克 維生素B6 1.22毫克 維生素B12 1.4微克 維生素D 2.2微克 葉酸 154微克 ===== 營養標示 ===== 每100公克================== 熱量 380大卡 蛋白質 7.6公克 脂肪 3.6公克 飽和脂肪 1.1公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 79.3公克 糖 71.3公克 鈉 512毫克 鈣 214毫克 鐵 2.3毫克 菸鹼素 8.9毫克NE 維生素B2 1.03毫克 維生素B6 1.22毫克 維生素B12 1.4微克 維生素D 2.2微克 葉酸 154微克 |
---|
內容量 | 400公克 |
---|
食品添加物名稱 | 小麥粉, 砂糖, 大豆油脂粉, 乳清蛋白, 葡萄糖, 食 鹽, 殺菌乳酸菌粉, 氧化澱粉, 泡打粉(碳酸氫鈉, 酸性 焦磷酸鈉, 反丁烯二酸), 碳酸鈣, 大豆卵磷脂, 香料, 乾 酪素鈉, 玉米糖膠, 關華豆膠, 焦磷酸鐵, 菸鹼酸, 本多 酸鈣, 維生素B6, 維生素B2, 維生素B1, 葉酸, 維生素D,維生素B12. |
---|
產地 | 原產地:日本靜岡縣 |
---|
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
---|
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
---|
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號2樓 |
---|
保存期限 | 24個月 |
---|
製造日期/有效日期 | 依商品包裝顯示 |
---|
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
---|
其他揭露事項 | 過敏原本產品含牛奶 |
---|
| 本產品每日攝取量建議不超過一小袋(100公克) |
---|
購買連結 | https://tw.buy.yahoo.com/gdsale/森永製果-應援鬆餅粉-400g--7787906.html?co_servername=f8d78e17f7fc866fd4c0547de27c5982 |
---|